第1回 平成8年度(1996) ~ 第16回 平成23年度(2011) 累計 284名
年度 | 研修期間 | 研修生人数 | |
---|---|---|---|
第16回 | 平成23年度(2011) | 11月14日~11月24日 | 10名 |
第15回 | 平成22年度(2010) | 11月22日~12月2日 | 10名 |
第14回 | 平成21年度(2009) | 11月21日~11月30日 | A班 7名 B班 7名 |
第13回 | 平成20年度(2008) | 11月15日~11月24日 | A班 10名 B班 10名 |
第12回 | 平成19年度(2007) | 10月20日~10月29日 | A班 10名 B班 10名 |
第11回 | 平成18年度(2006) | 11月18日~11月27日 | A班 10名 B班 10名 |
第10回 | 平成17年度(2005) | 11月12日~11月21日 | A班 10名 B班 10名 |
第9回 | 平成16年度(2004) | 11月13日~11月22日 | A班 10名 B班 10名 |
第8回 | 平成15年度(2003) | 11月22日~12月1日 | A班 10名 B班 10名 |
第7回 | 平成14年度(2002) | 9月21日~9月30日 | A班 10名 B班 10名 |
第6回 | 平成13年度(2001) | 10月6日~10月14日 | A班 10名 B班 10名 |
第5回 | 平成12年度(2000) | 11月4日~11月12日 | A班 10名 B班 10名 |
第4回 | 平成11年度(1999) | 9月18日~9月26日 | A班 10名 B班 10名 |
第3回 | 平成10年度(1998) | 9月12日~9月20日 | A班 10名 B班 10名 |
第2回 | 平成9年度(1997) | 9月20日~9月28日 | A班 10名 B班 10名 |
第1回 | 平成8年度(1996) | 9月27日~10月6日 | 10名 |


第1回 平成11年度(1999) ~ 第11回 平成21年度(2009) 累計 110名
年度 | 研修期間 | 研修生人数 | |
---|---|---|---|
第11回 | 平成21年度(2009) | 5月22日~5月31日 | 10名 |
第10回 | 平成20年度(2008) | 5月23日~6月1日 | 10名 |
第9回 | 平成19年度(2007) | 5月18日~5月27日 | 10名 |
第8回 | 平成18年度(2006) | 5月12日~5月21日 | 10名 |
第7回 | 平成17年度(2005) | 5月20日~5月29日 | 10名 |
第6回 | 平成16年度(2004) | 5月21日~5月30日 | 10名 |
第5回 | 平成15年度(2003) | 5月16日~5月25日 | 10名 |
第4回 | 平成14年度(2002) | 6月22日~6月30日 | 10名 |
第3回 | 平成13年度(2001) | 6月23日~7月1日 | 10名 |
第2回 | 平成12年度(2000) | 6月24日~7月2日 | 10名 |
第1回 | 平成11年度(1999) | 6月26日~7月4日 | 10名 |

第1回 平成18年度(2006) ~ 第7回 平成24年度(2012) 累計 69名
年度 | 研修期間 | 研修生人数 | |
---|---|---|---|
第7回 | 平成24年度(2012) | 5月18日~5月27日 | 10名 |
第6回 | 平成23年度(2011) | 6月17日~6月26日 | 10名 |
第5回 | 平成22年度(2010) | 6月18日~6月27日 | 10名 |
第4回 | 平成21年度(2009) | 6月19日~6月28日 | 10名 |
第3回 | 平成20年度(2008) | 6月20日~6月29日 | 10名 |
第2回 | 平成19年度(2007) | 6月22日~7月1日 | 9名 |
第1回 | 平成18年度(2006) | 6月23日~7月2日 | 10名 |
